Bảng báo giá thép ống mới nhất hiện nay
Bảng báo giá thép ống được cập nhật liên tục thay đổi theo từng ngày nên để được báo giá chính xác nhất xin vui lòng liên hệ chúng tôi
Báo giá thép ống mạ kẽm
STT | QUY CÁCH THÉP ỐNG TRÒN | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
THÉP ỐNG MẠ KẼM | ||||
01 | Phi 21 | 1,00 | cây | 31.000 |
02 | 1,20 | cây | 40.500 | |
03 | 1,40 | cây | 49.000 | |
04 | 2,00 | cây | liên hệ | |
05 | 2,20 | cây | liên hệ | |
06 | Phi 27 | 1,20 | cây | 53.000 |
07 | 1,40 | cây | 66.000 | |
08 | 1,80 | cây | 81.000 | |
09 | 2,00 | cây | 112.000 | |
10 | 2,20 | cây | liên hệ | |
11 | Phi 34 | 1,20 | cây | 66.000 |
12 | 1,40 | cây | 82.000 | |
13 | 1,80 | cây | 105.000 | |
14 | 2,00 | cây | 126.000 | |
15 | Phi 42 | 1,20 | cây | 83.000 |
16 | 1,40 | cây | 103.000 | |
17 | 1,80 | cây | 130.000 | |
18 | 2,00 | cây | 161.000 | |
19 | Phi 49 | 1,20 | cây | 96.000 |
20 | 1,40 | cây | 121.000 | |
21 | 1,80 | cây | 140.000 | |
22 | 2,00 | cây | 179.000 | |
23 | Phi 60 | 1,20 | cây | 118.000 |
24 | 1,40 | cây | 149.000 | |
25 | 1,80 | cây | 188.000 | |
26 | 2,00 | cây | 229.000 | |
27 | 2,50 | cây | liên hệ | |
28 | Phi 76 | 1,20 | cây | 152.000 |
29 | 1,40 | cây | 190.500 | |
30 | 1,80 | cây | 251.000 | |
31 | 2,00 | cây | 293.000 | |
32 | Phi 90 | 1,40 | cây | 231.000 |
33 | 1,80 | cây | 290.000 | |
34 | 2,00 | cây | 349.000 | |
35 | 2,40 | cây | liên hệ | |
36 | 3,20 | cây | liên hệ | |
37 | Phi 114 | 1,40 | cây | 289.500 |
38 | 1,80 | cây | 369.000 | |
39 | 2,00 | cây | liên hệ | |
40 | 2,50 | cây | 455.000 | |
41 | 2,50 | cây | liên hệ |
Không chỉ thế, ống mạ kẽm còn được sử dụng trong việc cấu tạo khung nhà, giàn giáo chịu lực hay hệ thống thông gió. Những công trình bao gồm trụ viễn thông, hệ thống chiếu sáng khu đô thị, cọc siêu âm, phát sóng. Tất cả đều sử dụng ống thép mạ kẽm. Nó đáp ứng được tiêu chí độ bền cao, chịu được thời tiết khắc nhiệt.
– Thép ông mạ kẽm là sản phẩm đạt tiêu chuẩn Nhật bản JISG 3452 – 2010, Mỹ ASTM A53/A53M
– Đường kính ngoài: từ 12,7mm -> 127mm.
– Độ dày thành ống: từ 0.7mm -> 6.0mm.
– Chiều dài: Theo yêu cầu của khách hàng.
Bảng báo giá thép ống đen
STT | QUY CÁCH THÉP ỐNG TRÒN | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | ||
THÉP ỐNG ĐEN | ||||||
01 | Phi 12,7 | 0,80 | cây | 21.000 | ||
02 | Phi 13,8 | 0,80 | cây | 26.000 | ||
03 | Phi 15,9 | 0,80 | cây | 30.000 | ||
04 | 1,20 | cây | 32.000 | |||
05 | Phi 19,1 | 0,80 | cây | 32.000 | ||
06 | Phi 21 | 1,00 | cây | 30.000 | ||
07 | 1,20 | cây | 35.000 | |||
08 | 1,40 | cây | 39.000 | |||
09 | 1,80 | cây | 53.000 | |||
10 | Phi 27 | 1,00 | cây | 38.000 | ||
11 | 1,20 | cây | 44.000 | |||
12 | 1,40 | cây | 52.000 | |||
13 | 1,80 | cây | 67.000 | |||
14 | Phi 34 | 1,00 | cây | 51.000 | ||
15 | 1,20 | cây | 55.000 | |||
16 | 1,40 | cây | 65.000 | |||
17 | 1,80 | cây | 86.000 | |||
18 | Phi 42 | 1,00 | cây | 61.000 | ||
19 | 1,20 | cây | 70.000 | |||
20 | 1,40 | cây | 82.000 | |||
21 | 1,80 | cây | 110.000 | |||
22 | Phi 49 | 1,20 | cây | 83.000 | ||
23 | 1,40 | cây | 99.000 | |||
24 | 1,80 | cây | 126.000 | |||
25 | Phi 60 | 1,20 | cây | 101.000 | ||
26 | 1,40 | cây | 122.000 | |||
27 | 1,80 | cây | 157.000 | |||
28 | 2,00 | cây | 205.000 | |||
29 | 2,40 | cây | 245.000 | |||
30 | Phi 76 | 1,20 | cây | 133.000 | ||
31 | 1,40 | cây | 155.000 | |||
32 | 1,80 | cây | 205.000 | |||
33 | 2,00 | cây | 245.000 | |||
34 | 2,40 | cây | 295.000 | |||
35 | Phi 90 | 1,20 | cây | 165.000 | ||
36 | 1,40 | cây | 190.000 | |||
37 | 1,80 | cây | 243.000 | |||
38 | 3,00 | cây | 435.000 | |||
39 | Phi 114 | 1,40 | cây | 255.000 | ||
40 | 1,80 | cây | 333.000 | |||
41 | 2,40 | cây | 432.000 |
Bảng báo giá được cập nhật liên tục thay đổi theo từng ngày. Để được báo giá ống thép d300, báo giá ống thép mạ kém chính xác nhất xin vui lòng liên hệ theo đường dây nóng Hotline của chúng tôi