Bảng giá thép tấm theo chủng loại

Khi phân theo chủng loại, giá sắt thép tấm được chia thành 2 loại chính là đen, mạ kẽm. Trong đó thép mạ kẽm bền chắc hơn hẳn nên sẽ có giá thành cao hơn.

Bảng giá thép tấm đen SS400

Quy cách Đơn giá Giá thép tấm đen SS400
VNĐ/Kg Cỡ nhỏ (1M*2M) Cỡ lớn (1M25*2M5)
5 dem 22,000 172,700 268,844
6 dem 22,000 207,240 323,813
7 dem 22,000 241,780 377,781
8 dem 22,000 276,320 431,750
9 dem 22,000 310,860 485,719
1 ly 22,000 345,400 539,688
1.1 ly 22,000 379,940 593,656
1.2 ly 22,000 414,480 647,625
1.4 ly 17,000 373,660 583,844
1.5 ly 17,000 400,350 625,547
1.8 ly 17,000 480,420 750,656
2 ly 17,000 533,800 834,063
2.5 ly 17,000 667,250 1,042,578

 

Bảng giá sắt tấm mạ kẽm

Quy cách Đơn giá Giá thép tấm kẽm Z275 – Z8
VNĐ/Kg Nhỏ (1M*2M) Lớn (1M22*2M5)
5 dem 21,000 164,850 257,578
6 dem 21,000 197,820 309,094
7 dem 21,000 230,790 360,609
8 dem 21,000 263,760 412,125
9 dem 21,000 296,730 463,641
1 ly 21,000 329,700 515,156
1.1 ly 21,000 362,670 566,672
1.2 ly 21,000 395,600 618,188
1.4 ly 21,000 461,580 721,734
1.5 ly 21,000 494,550 772,734
1.8 ly 21,000 593,460 927,281
2 ly 21,000 659,400 1,030,313
2.5 ly 21,000 824,250 1,287,891

 

Bảng Giá Sắt Thép Thấm Theo Mác Thép

Tiếp theo là báo giá dựa theo tiêu chuẩn mác thép, tiêu chuẩn vật liệu càng cao thì giá thành sẽ càng cao. Bao gồm một số tiêu chuẩn thông dụng như SS400/Q235B/A36, SS400/Q235, Q345B/A572, SPHC/SPCC…

Bảng giá sắt tấm SS400/Q235B/A36

Quy cách thép Trọng lượng(kg/tấm) Đơn giá (VNĐ)
Kg Tấm
3 ly (1500×6000) 211.95 14,000 2,967,300
4 ly (1500×6000) 282.60 14,000 3,956,400
5 ly (1500×6000) 353.25 14,000 4,945,500
6 ly (1500×6000) 423.90 14,000 5,934,600
8 ly (1500×6000) 565.20 14,000 7,912,800
10 ly (1500×6000) 706.50 14,000 9,891,000
12 ly (1500×6000) 847.80 14,000 11,869,200
14 ly (1500×6000) 989.10 14,000 13,847,400
16 ly (1500×6000) 1130.40 14,000 15,825,600
18 ly (1500×6000) 1271.70 14,000 17,803,800
20 ly (1500×6000) 1413.00 14,000 19,782,000
6 ly (2000×6000) 565.20 14,000 7,912,800
8 ly (2000×6000) 753.60 14,000 10,550,000
10 ly (2000×6000) 942.00 14,000 13,188,000
12 ly (2000×6000) 1130.40 14,000 15,825,600
14 ly (2000×6000) 1318.80 14,000 18,463,200
16 ly (2000×6000) 1507.20 14,000 21,100,800
18 ly (2000×6000) 1695.60 14,000 23,738,400
20 ly (2000×6000) 1884.00 14,000 26,376,000
22 ly (2000×6000) 2072.40 14,000 29,013,600
25 ly (2000×6000) 2355.00 14,000 32,970,000
30 ly (2000×6000) 2826.00 14,000 39,564,000
35 ly (2000×6000) 3297.00 14,000 46,158,000
40 ly (2000×6000) 3768.00 14,000 52,752,000
45 ly (2000×6000) 4239.00 14,000 59,346,000
50– 100 ly (2000×6000) Liên hệ Liên hệ Liên hệ

 

Bảng giá thép tấm gân chống trượt tiêu chuẩn SS400/Q235

Quy cách Trọng lượng(kg/tấm) Giá thành SS400/Q235
Kg Tấm
3 ly (1500×6000) 239.00 15,000 3,585,000
4 ly (1500×6000) 309.60 15,000 4,644,000
5 ly (1500×6000) 380.25 15,000 5,703,750
6 ly (1500×6000) 450.90 15,000 6,736,500
8 ly (1500×6000) 592.20 15,000 8,883,000
10 ly (1500×6000) 733.50 15,000 11,022,500
12 ly (1500×6000) 874.80 15,000 13,122,000

 

Bảng giá sắt thép tấm đúc Q345B/A572

Quy cách Xuất xứ Giá thép tấm đúcQ345B/A572
4 ly – 12 ly (1500×6000) Nhập khẩu 15,500
10 – 60 ly (2000×6000) Nhập khẩu 15,000

 

Bảng giá sắt tấm SPHC/SPCC

Sản phẩm Quy cách (mm) Đơn giá (VNĐ/kg)
Sắt thép tấm SPCC 1.0 x 1000/1200 22,600
Sắt thép tấm SPHC 1.2 x 1000/1250 22,600
Sắt thép tấm SPHC 1.4 x 1000/1250 22,600
Sắt thép tấm SPHC 1.5 x 1000/1250 22,600
Sắt thép tấm SPHC 1.8 x 1000/1250 21,800
Sắt thép tấm SPHC 2.0 x 1000/1250 21,800
Sắt thép tấm SPHC 2.5 x 1000/1250 21,200
Sắt thép tấm SPHC 3.0 x 1000/1250 21,000

* Lưu ý:

  • Bảng giá chỉ có tính chất tham khảo, sẽ chênh lệch với thực tế
  • Thép tấm 100% chính hãng
  • Xuất trình đầy đủ chứng từ CO, CQ
  • Cung cấp hóa đơn VAT nếu khách hàng yêu cầu
  • Báo giá sớm nhất, ưu đãi #1 thị trường

Để lại một bình luận