Bảng giá thép hình U mới nhất
Báo giá thép hình U mới nhất tại Thép Gia Long theo quy cách sau:
-
- Các loại thép hình U40 đến U500
- Độ dày: 2ly đến 10ly
- Xuất xứ: Việt Nam, nhập khẩu
- Đơn giá 1 cây thép hình U giao động từ 200.000đ đến 7.000.000 đ/cây, đơn giá 1 kg thép hình U giao động từ 18.000đ/kg đến 27.000 đ/kg tùy loại, độ dày, xuất xứ, số lượng mua và vị trí công trình
Quy cách | Xuất xứ | Trọng lượng (kg/m) | Giá VNĐ/cây |
U40*2.5ly | VN | 9.00 | Liên Hệ |
U50*25*3ly | VN | 13.50 | 297 |
U50*4.5ly | VN | 20.00 | Liên hệ |
U60 – 65*35*3ly | VN | 17.00 | 380 |
U60 – 65*35*4.5ly | VN | 30.00 | Liên hệ |
U80*40*3ly | VN | 23.00 | 400 |
U80*40*4ly | VN | 30.50 | 500 |
U100*45*3.5ly | VN | 32.50 | 550 |
U100*45*4ly | VN | 40.00 | 700 |
U100*45*5ly | VN | 45.00 | 800 |
U100*50*5.5ly | VN | 52 – 53 | 990 |
U120*50*4ly | VN | 42.00 | 700 |
U120*52*5.2ly | VN | 55 | 1,000,000 |
U120*65*5.2ly | VN | 70.20 | 1,263,600 |
U120*65*6ly | VN | 80.40 | 1,447,200 |
U140*60*3.ly | VN | 52.00 | 936 |
U140*60*5ly | VN | 64.00 | 1,152,000 |
U150*75*6.5ly | VN | 111.60 | 2,008,800 |
U160*56*5ly | VN | 72.50 | 1,305,000 |
U160*60*6ly | VN | 80.00 | 1,440,000 |
U180*64*5.3ly | NK | 90.00 | 1,620,000 |
U180*68*6.8ly | NK | 112.00 | 2,016,000 |
U200*65*5.4ly | NK | 102.00 | 1,836,000 |
U200*73*8.5ly | NK | 141.00 | 2,538,000 |
U200*75*9ly | NK | 154.80 | 2,786,400 |
U250*76*6.5ly | NK | 143.40 | 2,581,200 |
U250*80*9ly | NK | 188.40 | 3,391,200 |
U300*85*7ly | NK | 186.00 | 3,348,000 |
U300*87*9.5ly | NK | 235.20 | 4,233,600 |
U400 | NK | Liên hệ | Liên hệ |
U500 | NK | Liên hệ | Liên hệ |
Bảng giá sắt hình I mới nhất
Báo giá sắt thép hình I mới nhất tại Thép Gia Long theo quy cách sau:
-
- Các loại thép hình I100, I120, I200, I300, I400, I700
- Độ dày: 4ly đến 24ly
- Đơn giá 1 cây thép hình I giao động từ 700.000đ đến 17.000.000 đ/cây, đơn giá 1 kg thép hình chữ I giao động từ 17.000đ/kg đến 27.000 đ/kg tùy loại, độ dày, xuất xứ, số lượng mua và vị trí công trình
Quy cách | Xuất xứ | Trọng lượng | Giá (VNĐ) |
(Kg/m) | Cây 6m | ||
I100*50*4.5ly | VN | 42.5 kg/cây | 780,000 |
I100*50*4.5ly | VN | 42.5 kg/cây | 728,000 |
I120*65*4.5ly | VN | 52.5 kg/cây | 968,000 |
I120*65*4.5ly | VN | 52.5 kg/cây | 923,000 |
I150*75*7ly | VN | 14.00 | 1,500,000 |
I150*75*7ly | VN | 14.00 | 1,806,000 |
I198*99*4.5*7ly | VN | 18.20 | 2,347,800 |
I200*100*5.5*8ly | VN | 21.30 | 2,747,700 |
I248*124*5*8ly | VN | 25.70 | 3,315,300 |
I250*125*6*9ly | VN | 29.60 | 3,818,400 |
I298*149*5.5*8ly | VN | 32.00 | 4,128,000 |
I300*150*6.5*9ly | VN | 36.70 | 4,734,300 |
I346*174*6*9ly | VN | 41.40 | 5,340,600 |
I350*175*7*11ly | VN | 49.60 | 6,398,400 |
I396*199*9*14ly | VN | 56.60 | 7,301,400 |
I400*200*8*13ly | VN | 66.00 | 8,514,000 |
I450*200*9*14ly | VN | 76.00 | 9,804,000 |
I496*199*9*14ly | VN | 79.50 | LH |
I500*200*10*16ly | VN | 89.60 | LH |
I600*200*11*17ly | VN | 106.00 | LH |
I700*300*13*24ly | VN | 185.00 | LH |
Bảng giá sắt hình V mới nhất
Báo giá thép hình V mới nhất tại Thép Gia Long theo quy cách sau:
-
- Các loại thép hình V30, V40 đến V150
- Độ dày: 2ly đến 15ly
- Đơn giá 1 cây thép hình chữ V giao động từ 70.000đ đến 5.000.000 đ/cây, đơn giá 1 kg thép V giao động từ 18.000đ/kg đến 24.000 đ/kg tùy loại, độ dày, xuất xứ, số lượng mua và vị trí công trình
Quy cách | Độ dày (dem) | Trọng lượng (kg/cây) | Giá Đ/cây |
Thép V25x25 | 2.00 | 5.00 | 78,000 |
2.50 | 5.40 | 84,240 | |
3.50 | 7.20 | 112,320 | |
Thép V30x30 | 2.00 | 5.50 | 85,800 |
2.50 | 6.30 | 98,280 | |
2.80 | 7.30 | 113,880 | |
3.00 | 8.10 | 126,360 | |
3.50 | 8.40 | 131,040 | |
Thép V40x40 | 2.00 | 7.50 | 117,000 |
2.50 | 8.50 | 132,600 | |
2.80 | 9.50 | 148,200 | |
3.00 | 11.00 | 171,600 | |
3.30 | 11.50 | 197,400 | |
3.50 | 12.50 | 195,000 | |
4.00 | 14.00 | 218,400 | |
Thép V50x50 | 2.00 | 12.00 | 187,200 |
2.50 | 12.50 | 195,000 | |
3.00 | 13.00 | 202,800 | |
3.50 | 15.00 | 234,000 | |
3.80 | 16.00 | 249,600 | |
4.00 | 17.00 | 265,200 | |
4.30 | 17.50 | 273,000 | |
4.50 | 20.00 | 312,000 | |
5.00 | 22.00 | 343,200 | |
Thép V63x63 | 5.00 | 27.50 | 429,000 |
6.00 | 32.50 | 507,000 | |
Thép V70x70 | 5.00 | 31.00 | 483,600 |
6.00 | 36.00 | 561,600 | |
7.00 | 42.00 | 655,200 | |
7.50 | 44.00 | 686,400 | |
8.00 | 46.00 | 717,600 | |
Thép V75x75 | 5.00 | 33.00 | 514,800 |
6.00 | 39.00 | 608,400 | |
7.00 | 45.50 | 709,800 | |
8.00 | 52.00 | 811,200 | |
Thép V80x80 | 6.00 | 42.00 | 684,600 |
7.00 | 48.00 | 782,400 | |
8.00 | 55.00 | 896,500 | |
Thép V90x90 | 7.00 | 55.50 | 904,650 |
8.00 | 61.00 | 994,300 | |
9.00 | 67.00 | 1,092,100 | |
Thép V100x100 | 7.00 | 62.00 | 1,010,600 |
8.00 | 66.00 | 1,075,800 | |
10.00 | 86.00 | 1,401,800 | |
Thép V120x120 | 10.00 | 105.00 | 1,711,500 |
12.00 | 126.00 | 2,053,800 | |
Thép V130x130 | 10.00 | 108.80 | 1,773440, |
12.00 | 140.40 | 2,588,520 | |
13.00 | 156.00 | 2,542,800 | |
Thép V150x150 | 10.00 | 138.00 | 2,249,400 |
12.00 | 163.80 | 2,669,940 | |
14.00 | 177.00 | 2,885,100 | |
15.00 | 202.00 | 3,929,600 |
Bảng giá thép hình H mới nhất
Báo giá thép hình H mới nhất tại Thép Gia Long theo quy cách sau:
-
- Các loại thép hình H100 đến H400
- Độ dày: 5ly đến 18ly
- Đơn giá 1 cây thép hình H giao động từ 2 triệu đ đến 15 triệu đ/cây, đơn giá 1 kg thép hình chữ H giao động từ 18.000đ/kg đến 27.000 đ/kg tùy loại, độ dày, xuất xứ, số lượng mua và vị trí công trình
Quy cách | Xuất xứ | Trọng lượng | Giá (VNĐ) |
(Kg/m) | Cây 6m | ||
H100*100*6*8ly | VN | 17.20 | 2,322,000 |
H125*125*6.5*9 | VN | 23.80 | 3,213,000 |
H148*100*6*9 | VN | 21.70 | 2,929,500 |
H150*150*7*10 | VN | 31.50 | 4,252,500 |
H194*150*6*9 | VN | 30.60 | 4,131,000 |
H200*200*8*12 | VN | 49.90 | 6,736,500 |
H244*175*7*11 | VN | 44.10 | 5,953,500 |
H250*250*9*14 | VN | 72.40 | 9,774,000 |
H294*200*8*12 | VN | 56.80 | 7,668,000 |
H300*300*10*15 | VN | 94.00 | 12,690,000 |
H350*350*12*19 | VN | 137.00 | 18,495,000 |
H340*250*9*14 | VN | 79.70 | 10,759,500 |
H390*300*10*16 | VN | 107.00 | Liên hệ |
H400*400*13*21 | VN | 172.00 | Liên hệ |
H440*300*11*18 | VN | 124.00 | Liên hệ |
Báo giá sắt thép hình C
Quy cách | Trọng lượng | Đơn giá | Giá |
(Kg/Cây) | (VND/Kg) | VND/Cây | |
Thép C80x40x15x1.8 | 2.52 | 13,050 | 32,886 |
Thép C80x40x15x2.0 | 03.03 | 13,050 | 39,542 |
Thép C80x40x15x2.5 | 3.42 | 13,050 | 44,631 |
Thép C100x50x20x1.8 | 3.40 | 13,050 | 44,370 |
Thép C100x50x20x2.0 | 3.67 | 13,050 | 47,894 |
Thép C100x50x20x2.5 | 4.39 | 13,050 | 57,290 |
Thép C100x50x20x3.2 | 6.53 | 13,050 | 85,217 |
Thép C120x50x20x1.5 | 2.95 | 13,050 | 38,498 |
Thép C120x50x20x2.0 | 3.88 | 13,050 | 50,634 |
Thép C120x50x20x3.2 | 06.03 | 13,050 | 78,692 |
Thép C125x45x20x1.5 | 2.89 | 13,050 | 37,715 |
Thép C125x45x20x1.8 | 3.44 | 13,050 | 44,892 |
Thép C125x45x20x2.0 | 2.51 | 13,050 | 32,756 |
Thép C125x45x20x2.2 | 4.16 | 13,050 | 54,288 |
Thép C140x60x20x1.8 | 3.93 | 13,050 | 51,287 |
Thép C140x60x20x2.0 | 3.38 | 13,050 | 44,109 |
Thép C140x60x20x2.2 | 4.93 | 13,050 | 64,337 |
Thép C140x60x20x2.5 | 5.57 | 13,050 | 72,689 |
Thép C140x60x20x3.2 | 07.04 | 13,050 | 91,872 |
Thép C150x65x20x1.8 | 4.35 | 13,050 | 56,768 |
Thép C150x65x20x2.0 | 4.82 | 13,050 | 62,901 |
Thép C150x65x20x2.2 | 5.28 | 13,050 | 68,904 |
Thép C150x65x20x2.5 | 5.96 | 13,050 | 77,778 |
Thép C150x65x20x3.2 | 7.54 | 13,050 | 98,397 |
Thép C160x50x20x1.8 | 4.7 | 13,050 | 61,335 |
Thép C160x50x20x2.0 | 4.51 | 13,050 | 58,856 |
Thép C160x50x20x2.2 | 4.93 | 13,050 | 64,337 |
Thép C160x50x20x2.5 | 5.57 | 13,050 | 72,689 |
Thép C160x50x20x3.2 | 07.04 | 13,050 | 91,872 |
Thép C180x65x20x1.8 | 4.78 | 13,050 | 62,379 |
Thép C180x65x20x2.0 | 5.29 | 13,050 | 69,035 |
Thép C180x65x20x2.2 | 5.96 | 13,050 | 77,778 |
Thép C180x65x20x2.5 | 6.55 | 13,050 | 85,478 |
Thép C180x65x20x3.2 | 8.30 | 13,050 | 108,315 |
Thép C200x70x20x1.8 | 5.20 | 13,050 | 67,860 |
Thép C200x70x20x2.0 | 5.76 | 13,050 | 75,168 |
Thép C200x70x20x2.2 | 6.31 | 13,050 | 82,346 |
Thép C200x70x20x2.5 | 7.14 | 13,050 | 93,177 |
Thép C200x70x20x3.2 | 09.05 | 13,050 | 118,103 |
Thép C220x75x20x2.0 | 6.23 | 13,050 | 81,302 |
Thép C220x75x20x2.3 | 7.13 | 13,050 | 93,047 |
Thép C220x75x20x2.5 | 7.73 | 13,050 | 100,877 |
Thép C220x75x20x3.0 | 8.53 | 13,050 | 111,317 |
Thép C220x75x20x3.2 | 9.81 | 13,050 | 128,021 |
Thép C250x80x20x2.0 | 6.86 | 13,050 | 89,523 |
Thép C250x80x20x2.3 | 7.85 | 13,050 | 102,443 |
Thép C250x80x20x2.5 | 8.59 | 13,050 | 112,100 |
Thép C250x80x20x3.0 | 10.13 | 13,050 | 132,197 |
Thép C250x80x20x3.2 | 10.81 | 13,050 | 141,071 |
Thép C300x80x20x2.0 | 7.44 | 13,050 | 97,092 |
Thép C300x80x20x2.3 | 8.76 | 13,050 | 114,318 |
Thép C300x80x20x2.5 | 9.49 | 13,050 | 123,845 |
Thép C300x80x20x3.0 | 11.31 | 13,050 | 147,596 |
Thép C300x80x20x3.2 | 12.07 | 13,050 | 157,514 |
* Lưu ý: Báo giá sắt thép hình trên đây của Thép Gia Long chỉ mang tính chất tham khảo, không chính xác 100%. Giá thép hình thực tế có thể cao/ thấp hơn từ 5 – 10% do thời giá thép hình thị trường và nguyên vật liệu. Liên hệ ngay với Thép Gia Long để được tư vấn, báo giá sắt thép hình mới, rẻ nhất.